rostrom Premium24 Gewerbe
rostrom Premium24 können Sie überall in Rottenburg samt Stadtteile beziehen und ist für Ihre Firma genau das richtig um sich einen festen Energiepreis über einen längeren Zeitraum zu sichern. Sie profitieren von einem stabilen Energiepreis bis zum 31.Dezember 2021. Unser rostrom Premium24 Gewerbe ist unser derzeit günstigstes Produkt und für Rottenburger im PLZ-Bereich 72108 abschließbar!
Strompreise gültig ab 01.01.2019
rostrom Premium24 Gewerbe | ||
---|---|---|
gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | Brutto* | Netto |
Verbrauchspreis | 29,56 Cent/kWh | 24,84 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Eintarifzähler | 10,76 EUR/Monat | 9,04 EUR/Monat |
Bei Wahl eines Zweitarifzählers (Tag-/Nachtstrom) | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 29,56 Cent/kWh | 24,84 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 26,95 Cent/kWh | 22,65 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 13,08 EUR/Monat | 10,99 EUR/Monat |
Strompreise gültig ab 01.01.2020
rostrom Premium24 Gewerbe | ||
---|---|---|
gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | Brutto* | Netto |
Verbrauchspreis | 30,94 Cent/kWh | 26,00 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Eintarifzähler | 10,76 EUR/Monat | 9,04 EUR/Monat |
Bei Wahl eines Zweitarifzählers (Tag-/Nachtstrom) | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 30,94 Cent/kWh | 26,00 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 27,24 Cent/kWh | 22,89 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 13,08 EUR/Monat | 10,99 EUR/Monat |
* Bruttopreise inklusive Mehrwertsteuer (z. Zt. 19%). Preise teilweise auf zwei Nachkommastellen gerundet.