rostrom Elektrowärme

Rostrom Elektrowärme ist unser Produkt für Kunden mit einer Nachtspeicherheizung oder Wärmepume. Sogar die gemeinsame Messung von Haushalts- und Heizstrom über einen Zähler kann bei uns abgewickelt werden. Rostrom Elektrowärme können alle in Rottenburg (natürlich auch die Stadtteile) beziehen.
Preise gültig ab 01.01.2021
Nachtspeicherheizung (Eintarifzähler) | ||
---|---|---|
Haushaltsbedarf, landwirtschaftlicher Bedarf | Brutto* | Netto |
Verbrauchspreis | 20,86 Cent/kWh | 17,53 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Eintarifzähler | 10,26 EUR/Monat | 8,62 EUR/Monat |
Nachtspeicherheizung (Doppeltarifzähler) | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 21,90 Cent/kWh | 18,40 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 19,31 Cent/kWh | 16,23 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 12,58 EUR/Monat | 10,57 EUR/Monat |
Wärmepumpe (Eintarifzähler) | ||
Verbrauchspreis | 21,55 Cent/kWh | 18,11 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Eintarifzähler | 10,26 EUR/Monat | 8,62 EUR/Monat |
Wärmepumpe (Doppeltarifzähler) | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 21,94 Cent/kWh | 18,44 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 19,64 Cent/kWh | 16,50 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 12,58 EUR/Monat | 10,57 EUR/Monat |
rostrom classic Gewerbe Elektrowärme SW | ||
Gemeinsame Messung von Heiz- und Gewerbesstrom über einen Doppeltarifzähler | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 30,54 Cent/kWh | 25,66 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 19,31 Cent/kWh | 16,23 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 13,08 EUR/Monat | 10,99 EUR/Monat |
* Bruttopreise inklusive Mehrwertsteuer (z. Zt. 16%, Preise ab 01.01.2021 19%). Preise teilweise auf zwei Nachkommastellen gerundet.