rogas Premium24 Gewerbe
rogas Premium24 Gewerbe können Sie überall in Rottenburg und Ergenzingen beziehen und garantiert Ihnen einen festen Energiepreis ausgenommen der Gassteuer sowie Mehrwertsteuer.
Erdgaspreise gültig ab 01.01.2021
rogas Premium24 Gewerbe | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | Grundpreis | Arbeitspreis* | ||
Brutto* | Netto | Brutto* | Netto (mit ErdgasSt.) | |
mini (bis ca. 10.000 kWh) | 92,82 EUR/Jahr | 78,00 EUR/Jahr | 7,06 Cent/kWh | 5,93 Cent/kWh |
midi (bis ca. 25.000 kWh) | 194,92 EUR/Jahr | 163,80 EUR/Jahr | 6,03 Cent/kWh | 5,07 Cent/kWh |
maxi (bis ca. 50.000 kWh) | 220,21 EUR/Jahr | 185,05 EUR/Jahr | 5,94 Cent/kWh | 4,99 Cent/kWh |
mega (ab ca. 50.001 kWh) | 257,10 EUR/Jahr | 216,05 EUR/Jahr | 5,87 Cent/kWh | 4,93 Cent/kWh |
* Brutto-Arbeitspreis inkl. MwSt. (z. Zt. 16%) und Ökosteuerzuschlag von 0,65 Cent/kWh ist gerundet.
Die Bruttopreisangaben inklusive MwSt. von zur Zeit 19 % sind gerundet
Die gelieferte Gasmenge wird in Kubikmeter (m³) gemessen und in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet. Die Zahl der kWh ergibt sich aus der Multiplikation der in m³ vom Gaszähler gemessenen Gasmenge mit einem Umrechnungsfaktor, der von den SWR unter Anwendung der technischen Regeln des DVGW für Gasmengenmessung ermittelt wird (DVGW-Arbeitsblatt G 685).