rostrom Regio

Mit rostrom Regio auf der sicheren Seite
rostrom Regio ist unser Produkt für alle Kunden die nicht in Rottenburg wohnen und trotzdem nicht auf unseren Ökostrom verzichten möchten. Ökostrom und Geld sparen, dass können Sie mit unserem rostrom Regio, vergleichen Sie uns doch einfach einmal mit Ihrem bisherigen Lieferanten!
Strompreise gültig ab 01.01.2021
rostrom Regio | ||
---|---|---|
Haushaltsbedarf, landwirtschaftlicher Bedarf | Brutto* | Netto |
Verbrauchspreis | 27,60 Cent/kWh | 23,19 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Eintarifzähler | 10,57 EUR/Monat | 8,88 EUR/Monat |
Bei Wahl eines Zweitarifzählers (Tag-/Nachtstrom) | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 27,60 Cent/kWh | 23,19 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 25,10 Cent/kWh | 21,09 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 12,89 EUR/Monat | 10,83 EUR/Monat |
* Bruttopreise inklusive Mehrwertsteuer (z. Zt. 16%, Preise ab 01.01.2021 19%). Preise teilweise auf zwei Nachkommastellen gerundet.