rostrom Premium24

rostrom Premium24 können Sie überall in Rottenburg samt Stadtteile beziehen und ist unser derzeit günstiges Produkt. Sie profitieren von einem stabilen Energiepreis über die Laufzeit und brauchen sich innerhalb der Laufzeit nicht weiter um Ihre Stromlieferung kümmern. Unser rostrom Premium24 ist unser derzeit günstigstes Produkt und für Rottenburger im PLZ-Bereich 72108 abschließbar!
Strompreise gültig ab 01.01.2021
rostrom Premium24 2021/2022 | ||
---|---|---|
Haushaltsbedarf, landwirtschaftlicher Bedarf | Brutto* | Netto |
Verbrauchspreis | 28,35 Cent/kWh | 23,82 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Eintarifzähler | 10,76 EUR/Monat | 9,04 EUR/Monat |
Bei Wahl eines Zweitarifzählers (Tag-/Nachtstrom) | ||
Verbrauchspreis Tagstrom (HT) | 28,35 Cent/kWh | 23,82 Cent/kWh |
Verbrauchspreis Nachtstrom (NT) | 27,35 Cent/kWh | 22,98 Cent/kWh |
Grundpreis inkl. Zweitarifzähler einschl. Tarifschaltung | 13,08 EUR/Monat | 10,99 EUR/Monat |
* Bruttopreise inklusive Mehrwertsteuer (z. Zt. 16%, Preise ab 01.01.2021 19%). Preise teilweise auf zwei Nachkommastellen gerundet.